MOTORINO AVVIAMENTO PER TRATTORI ADATTABILE RIF. FIAT 4807373
RIFERIMENTI DEL PRODOTTO:
| BOSCH | 0.001.362.032 | 0001109405 | ||||
| FIAT | 4807373 | |||||
| FORD | 4728682 | 4807373 | 500338953 | |||
| NEW HOLLAND | 4807373 | 500338953 |
APPLICAZIONI DEL PRODOTTO:
| FIAT | 35.66DT-45.66DT-50.66-55.56 | 350-400-420-446-450-466-470 | 45.66 – 45.66 DT | 45.66S – 45.66S DT | 45.76 V | 474-480-500-500DT-530-533-540 |
| 50.66 – 50.66 DT | 50.66S – 50.66S DT | 540DT-550-566DT-580-600DT | 55.46 – 55.46 DT | 55.56 – 55.56 DT | 55.65 F-M-V | |
| 55.66 – 55.66 DT | 55.66F – 55.66F DT | 55.66LP – 55.66LP DT | 55.66S – 55.66S DT | 55.66V – 55.66V DT | 55.75 F-M-V | |
| 55.76F – 55.76F DT | 55.76V – 55.76V DT | 55.85 F-M-V | 55.86F – 55.86F DT | 55.86S – 55.86S DT | 55.86S V – 55.86S V DT | |
| 55.86V – 55.86V DT | 55.88 – 55.88 DT | 55.90 – 55.90 DT | 60.46 – 60.46 DT | 60.56 DT | 60.65 M-V | |
| 60.66 – 60.66 DT | 60.66F – 60.66F DT | 60.66LP – 60.66LP DT | 60.66S – 60.66S DT | 60.75 M-V | 60.76F – 60.76F DT | |
| 60.85 F-V | 60.88 – 60.88 DT | 60.90 – 60.90 DT | 60.93 – 60.93 DT | 60.94 – 60.94 DT | 62.85 M | |
| 62.86F – 62.86F DT | 640DT-650-666DT-670DT-680DT | |||||
| FORD | 3435 | 3830 | 3935 | 4030 | 4135 | 4635 |
| 4835 | 5635 | 6635 | 7635 | |||
| NEW HOLLAND | 55.85V-60.65M-55.65F-55.65M | 60.75V-60.65V-60.85F-55.85F | 62.85-55.65V-60.75M-55.85M | 62.85M-60.75-60.65-60.85V | L60-L65-L75-L85-L95 | SB52 – SB54 BRAUD VENDEMMIATRI |
| TD55D – TD60D – TD65D | TD60 – TD70 | TD65B | TD65F – TD75F – TD85F | TD70 – TD80 – TD90 – TD95 | TD70-TD90-TD80-TD60-TD95 | |
| TD70D – TD75D | TK65V – TK70FA – 7TK70VA | TK75F – TK75FA | TK75M – TK75MA | TK75V – TK75VA | TL65A | |
| TL65F-TL55F-TL75F | TL70-TL80-TL65-TL90-TL100 | TN55 – TN55D – TN55S – TN55V | TN60A – TN60DA | TN60SA – TN60VA | TN65 – TN65D | |
| TN65N – TN65S – TN65V | TN70 – TN70A – TN70D – TN70DA | TN70NA – TN70S | TN70SA – TN70VA | TN75 – TN75A – TN75D – TN75DA | TN75N – TN75NA | |
| TN75S – TN75SA | TN75V – TN75VA | TT65D |










There are no reviews yet.